(消費税別途)
品名 | 規格 | 販売価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
現場渡し | 工場渡し | |||
砂利 | 20mm以下 | 6,000 | 5,100 | |
砂利 | 25mm以下 | 6,000 | 5,100 | |
砂利 | 40m以下 | 5,900 | 5,000 | |
砂利 | 80mm以下 | 5,900 | 5,000 | |
豆砂利(ビリ) | 10mm以下 | 5,300 | 4,400 | |
洗い砂 | 6,200 | 5,300 | ||
洗い砂 | 特選砂 | 7,100 | 6,200 | |
白砂 | 6,800 | 5,900 | ||
クッション砂 | 5,600 | 4,700 | ||
クラッシャラン | 25~0mm | 5,600 | 4,700 | |
クラッシャラン | 40~0mm | 5,500 | 4,600 | |
粒度調整砕石 | 25~0mm | 5,800 | 4,900 | |
粒度調整砕石 | 40~0mm | 5,700 | 4,800 | |
砕石 | 40~20mm | 6,000 | 5,100 | |
単粒度砕石3号 | 40~30mm | 6,000 | 5,100 | |
単粒度砕石5号 | 20~13mm | 6,000 | 5,100 | |
単粒度砕石6号 | 13~5mm | 6,100 | 5,200 | |
単粒度砕石7号 | 5~2.5mm | 6,200 | 5,300 | |
栗石 | 150mm以下 | 5,800 | 4,900 | |
割栗石 | 150mm以下 | 5,800 | 4,900 | |
籠石 | 200mm以下 | 7,000 | 6,100 | |
再生クラッシャラン | 40~0mm | 4,600 | 3,700 | |
コンクリート廃材(有筋) | 処理費 円/t | – | 2,500 | ※1 |
コンクリート廃材(無筋) | 処理費 円/t | – | 2,200 | |
コンクリート廃材(二次製品) | 処理費 円/t | – | 4,700 | |
アスファルト廃材 | 処理費 円/t | – | 2,000 | |
建設発生土 | 引取料 円/m3 | – | 1,900 |
松本平砂利事業協同組合価格表より
令和4年2月1日
付帯条件
小型車による割増運賃(2t・4t) 1台 現場渡し価格に6,000円増
悪路・距離増・夜間・時間外については、別途協議いたします。
コンクリート廃材の規格外品は別途協議致します。
※-1 処理可能品目(許可品目)の詳細は各工場までお問い合わせを御願い致します。