製品名 | 比重 | 用途 | 製品特性 |
---|---|---|---|
砂(黒砂) | 1.68 | 0~5mm 川砂による天然骨材、または砕砂 | |
25ミリ | 1.69 | 生コン用骨材 | 5~25mm 川砂利による天然骨材、または砕石 |
40ミリ | 1.7 | 生コン用骨材 | 5~40mm 川砂利による天然骨材 |
80ミリ | 1.7 | 生コン用骨材 | 40~80mm 川砂利による天然骨材 |
C25~0 | 1.8 | 0~25mm 川砂利による砕石 | |
M25~0 | 1.8 | 道路用砕石(路盤材) | C25~0に他の材料を加え、粒度調整をしたもの |
C40~0 | 1.8 | 道路用砕石(路盤材) | 0~40mm 川砂利による砕石 |
M40~0 | 1.8 | 道路用砕石(路盤材) | C40~0 に他の材料を加え、粒度調整をしたもの |
RC40~0 | 1.67 | 道路用砕石(路盤材) | 0~40mm コンクリートガラによる再生クラッシャラン |
割グリ | 1.7 | 護岸工事、基礎工事 | ジョークラッシャーで割った大割砕石を当社では割グリと呼んでいる。JIS規格の基準を満たすものではない。 |
3号(S-40) | 1.54 | 浸透マス用充填材 | 30~40mm 川砂利による単粒度砕石で一般的に地下浸透を目的とする場所に使用 |
5号(S-20) | 1.54 | 13~20mm 川砂利による単粒度砕石 | |
6号(S-13) | 1.53 | アスファルト用舗装材 | 5.5~13mm 川砂利による単粒度砕石 |
7号(S-5) | 1.49 | アスファルト用舗装材 | 2.5~5.5mm 川砂利による単粒度砕石 |
RC13-0 | 1.75 | アスファルト用舗装材 | 0~13mm アスファルトガラによる再生クラッシャラン |
ダスト (F-2.5) |
1.65 | 粒度調整剤 | 0~2.5mm 川砂利によるスクリーニングス 粒度調整剤の混合剤 |
巻立砂 | 1.65 | 充填剤(クッション材) | 0~12mm 川砂利天然骨材、または砕石 埋設管の周りの充填に使用される |
ビリ | 1.6 | 砕砂の原材料 | 5~12mmの川砂利 一般的に砕砂の原材料として利用する |
原石 | 2.0 | 各種製品の原材料 | 梓川水系の川砂利 |
埋土 | 1.8 | 埋土 | 埋め戻し、植栽 |
お気軽にお問い合わせください TEL 0263-73‐8430 受付時間 8:00 - 17:00 [ 土・日・祝日・休業日除く ]